Men's Clothing
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest CMS | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Chest Inches | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Waist CMS | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Women's Clothing
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Dress | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Kid's Clothing
| UK Boys | SB | MB | LB | XLB | ||
| Age | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 | ||
| UK Girls | SB | MB | LB | XLB | ||
| Age | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 |
Adult's Footwear
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| USA (Mens) | - | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| USA (Wms) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | - | - | - | - |
| Euro | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Junior Footwear
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| USA | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 |
Infant Footwear
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| USA | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 |
Men's Clothing
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest CMS | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Chest Inches | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Waist CMS | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Women's Clothing
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Dress | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Kid's Clothing
| UK Boys | SB | MB | LB | XLB | ||
| Age | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 | ||
| UK Girls | SB | MB | LB | XLB | ||
| Age | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 |
Adult's Footwear
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| USA (Mens) | - | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| USA (Wms) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | - | - | - | - |
| Euro | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Junior Footwear
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| USA | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 |
Infant Footwear
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| USA | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 |
Men's Clothing
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest CMS | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Chest Inches | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Waist CMS | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Women's Clothing
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Dress | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Kid's Clothing
| UK Boys | SB | MB | LB | XLB | ||
| Age | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 | ||
| UK Girls | SB | MB | LB | XLB | ||
| Age | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 |
Adult's Footwear
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| USA (Mens) | - | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| USA (Wms) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | - | - | - | - |
| Euro | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Junior Footwear
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| USA | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 |
Infant Footwear
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| USA | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 |
Men's Clothing
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest CMS | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Chest Inches | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Waist CMS | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Women's Clothing
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Dress | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Kid's Clothing
| UK Boys | SB | MB | LB | XLB | ||
| Age | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 | ||
| UK Girls | SB | MB | LB | XLB | ||
| Age | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 |
Adult's Footwear
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| USA (Mens) | - | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| USA (Wms) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | - | - | - | - |
| Euro | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Junior Footwear
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| USA | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 |
Infant Footwear
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| USA | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 |
Men's Clothing
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest CMS | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Chest Inches | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Waist CMS | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Women's Clothing
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Dress | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Kid's Clothing
| UK Boys | SB | MB | LB | XLB | ||
| Age | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 | ||
| UK Girls | SB | MB | LB | XLB | ||
| Age | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 |
Adult's Footwear
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| USA (Mens) | - | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| USA (Wms) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | - | - | - | - |
| Euro | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Junior Footwear
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| USA | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 |
Infant Footwear
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| USA | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 |

